Thuis
Rene Pardijs
Bousema 04
Thuis te maken
30
Uit te maken
30
Uit
Annet Borgman
Harfsen 04
Wedstrijd 1910 - partij 4 - Biljartbond LOGO
Rene Pardijs
30 / 30
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 30 | | 30 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Annet Borgman
0 / 30
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 30 |
Gemaakt |
0 |
| 2 |
Beurten |
2 |
| 15,000 |
Moyenne |
0,000 |
| 30 |
Hoogste serie |
0 |
| 4.000 |
Punten |
0.000 |
| 1 |
Strepen |
2 |