Bas Kramer
28 / 35
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | --- | --- | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | --- | --- | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 6 | |
| 8 | --- | --- | |
| 9 | --- | --- | |
| 10 | --- | --- | |
| 11 | --- | --- | |
| 12 | 2 | 8 | |
| 13 | 2 | 10 | |
| 14 | 2 | 12 | |
| 15 | --- | --- | |
| 16 | --- | --- | |
| 17 | --- | --- | |
| 18 | --- | --- | |
| 19 | --- | --- | |
| 20 | 1 | 13 | |
| 21 | 5 | 18 | |
| 22 | 1 | 19 | |
| 23 | 1 | 20 | |
| 24 | --- | --- | |
| 25 | --- | --- | |
| 26 | --- | --- | |
| 27 | 1 | 21 | |
| 28 | 1 | 22 | |
| 29 | 3 | 25 | |
| 30 | 1 | 26 |
| 31 | 1 | 27 | |
| 32 | --- | --- | |
| 33 | 1 | 28 | |
| 34 | --- | --- | |
| 35 | --- | --- | |
| 36 | --- | --- | |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 |