Logo
Persoonlijke kampioenschappen · Statistieken

PK-ranglijst

Vergelijk actieve spelers per spelsoort, inclusief hun historische PK-partijen.

← PK-overzicht

Hoogste winstpercentage

28 spelers

Bandstoten · Alle seizoenen · Minimaal 1 partij

#Speler GespeeldGewonnenWinst %Alg. moyenneHoogste serieBeste partijGemaakt %
1Jacco Korenblik 3 3 100,0% 1,785 13 1,851 100,0%
1Henk Nieuwenampsen 2 2 100,0% 0,914 5 0,969 100,0%
1Hetty Herrebrugh 2 2 100,0% 0,645 5 0,952 100,0%
1Ruud Lurvink 2 2 100,0% 2,272 18 4,166 100,0%
1Bastiaan van Bolhuis 1 1 100,0% 32,000 32 32,000 100,0%
1Dick Heijenk 1 1 100,0% 1,250 9 1,250 100,0%
1Hans Kox 1 1 100,0% 0,937 5 0,937 100,0%
1Maarten Marsman 1 1 100,0% 1,111 6 1,111 100,0%
1Tonny Muilerman 1 1 100,0% 0,606 3 0,606 100,0%
2Roy Hartemink 3 2 66,6% 2,075 12 2,500 92,2%
3Appie Ten Have 2 1 50,0% 2,823 9 2,909 75,0%
3Frits Berendsen 2 1 50,0% 6,000 20 6,666 52,5%
3G.J. Garritsen 2 1 50,0% 1,363 8 1,538 93,7%
3Haico Mengerink 2 1 50,0% 2,766 19 3,333 69,1%
3Hans Vels 2 1 50,0% 0,965 6 1,032 87,5%
3Henri Verdriet 2 1 50,0% 1,754 6 2,000 83,3%
3Wim Wichers 2 1 50,0% 1,789 12 1,896 92,7%
4Herman Hartwig 3 1 33,3% 1,878 12 2,321 78,9%
5Cor Hoogers 2 0 0,0% 0,555 7 0,952 55,5%
5Diab Moussali 2 0 0,0% 2,040 11 2,406 56,6%
5Jan Klumper 2 0 0,0% 0,847 4 1,000 78,1%
5Jan Peetam 2 0 0,0% 0,782 6 0,833 67,5%
5Bas Kramer 1 0 0,0% 0,777 5 0,777 80,0%
5Hendri Bannink 1 0 0,0% 1,038 3 1,038 77,1%
5Igor Boin 1 0 0,0% 0,594 6 0,594 68,7%
5Jack Vermue 1 0 0,0% 1,272 4 1,272 28,0%
5Joost Hamwijk 1 0 0,0% 0,756 4 0,756 96,8%
5Roelof Wever 1 0 0,0% 0,625 3 0,625 85,7%
Hoe worden de statistieken berekend?

Alleen momenteel actieve spelers met minimaal één gespeelde PK-partij doen mee, ook met partijen uit inactieve competities. Inactieve spelers worden bij alle seizoenen verborgen. Spelers zonder gespeelde partijen hebben nog geen ranglijstpositie. Verhoog het minimum voor een vergelijking op meer partijen.

Winst % is het aantal gewonnen partijen (officiële uitslag) gedeeld door het aantal gespeelde partijen. Algemeen moyenne is alle gemaakte caramboles gedeeld door alle beurten. Beste partij is het hoogste partijmoyenne. Gemaakt % vergelijkt totaal gemaakt met totaal te maken.

Seizoenen volgen de startdatum van de PK, vanaf 1 augustus. Gelijke scores delen een positie; het volgende nummer sluit daarop aan zonder sprongen (1, 2, 2, 3). De sortering gebruikt ongeronde waarden; moyennes worden afgekapt op drie decimalen.